建筑施工安全生产检查表
表格下载
受检工程项目基本情况表 | |||
工程所在市、县: | |||
工程名称: | |||
工程地址: | |||
施工许可证号: | |||
建筑面积: | 合同造价: | ||
形象进度: | 结构形式: 建筑层数: | ||
开工日期: | 计划竣工日期: | ||
建设单位 | |||
单位名称: | |||
项目负责人: | |||
监理单位 | |||
单位名称: | 资质等级: | ||
总监理工程师: | 执业资格: | ||
总包单位 | |||
单位名称: | |||
企业资质: | 资质等级: | ||
项目经理: | 执业资格: | ||
专业分包单位 | |||
模架工程施工单位 | 单位名称: | ||
资质等级: | 负责人: | ||
基坑工程施工单位 | 单位名称: | ||
资质等级: | 负责人: | ||
起重机械安拆单位 | 单位名称: | ||
资质等级: | 负责人: | ||
起重机械租赁单位 | 单位名称: | ||
资质等级: | 负责人: | ||
起重机械检测单位 | 单位名称: | ||
资质等级: | 负责人: | ||
劳务分包单位 | |||
1 | 负责人: | ||
2 | 负责人: | ||
检查组成员签字: 检查日期: 年 月 日 |
建筑施工安全生产检查表 | |||
(施工单位) | |||
单位名称: | |||
序号 | 检查内容 | 评价结果 | |
符合 | 不符合 | ||
1 | 总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位 | ||
2 | 总包与分包单位及时签订安全生产协议书,明确职责并签字盖章 | ||
3 | 项目部按规定配备专职安全生产管理人员 | ||
4 | 施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书 | ||
5 | 特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书 | ||
6 | 建立安全生产责任制和目标考核制度,内容齐全 | ||
7 | 项目经理认真履行带班制度,并有记录和签字 | ||
8 | 按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施 | ||
9 | 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单 | ||
10 | 按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案,超过一定规模的,专项施工方案经专家论证通过 | ||
11 | 施工单位应当严格按照专项方案组织施工,按照规定修改、调整专项方案 | ||
12 | 施工单位在危险性较大的分部分项工程实施前按照规定进行技术交底 | ||
13 | 危险性较大的分部分项工程施工过程中,施工单位指定专人进行现场监督和监测 | ||
14 | 按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收 | ||
15 | 建立安全教育培训制度,按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育,并建立安全培训档案。 | ||
16 | 按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费 | ||
17 | 建立建筑安全隐患排查制度,按规定对隐患及时进行排查整改 | ||
18 | 制定有针对性的生产安全事故应急救援预案,并组织演练 | ||
结果统计 | 符合 项; 不符合 项 | ||
检查人: 检查日期: 年 月 日 |
建筑施工安全生产检查表 | |||
(监理单位) | |||
单位名称: | |||
序号 | 检查内容 | 评价结果 | |
符合 | 不符合 | ||
1 | 监理单位按照监理规范要求,编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则,是否包括危险性较大的分部分项工程 | ||
2 | 项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字 | ||
3 | 监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录 | ||
4 | 项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字 | ||
5 | 监理单位是否对专项方案实施情况进行现场监理 | ||
6 | 监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收 | ||
7 | 监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录 | ||
结果统计 | 符合 项; 不符合 项 | ||
检查人: 检查日期: 年 月 日 |
施工现场安全生产检查表 | |||||
(模架和脚手架工程) | |||||
项目名称: | |||||
序号 | 检查项 | 评价结果 | |||
符合 | 不符合 | ||||
一、内业资料检查 | |||||
1 | 模架工程施工单位具有相应的专业资质等级 | ||||
2 | 模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案 | ||||
3 | 超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证 | ||||
4 | 安全专项施工方案变更符合相关程序 | ||||
5 | 安全技术交底齐全 | ||||
6 | 验收资料齐全 | ||||
7 | 施工过程中指定专人进行现场监督和监测 | ||||
8 | 架体主要构配件有质量证明和检验报告 | ||||
9 | 架子工等特种作业人员持证上岗 | ||||
二、实体检查 | |||||
(一)□支撑架 □落地脚手架 □悬挑脚手架 | |||||
1 | 架体基础符合要求 | ||||
2 | 扫地杆距离符合要求 | ||||
3 | 自由端长度符合要求 | ||||
4 | 剪刀撑设置位置和角度符合要求 | ||||
5 | 连墙件设置符合要求 | ||||
6 | 卸载节点符合要求 | ||||
7 | 悬挑钢梁锚固支座符合要求 | ||||
8 | 支撑架与结构拉接符合要求 | ||||
9 | 步距、跨距符合要求 | ||||
10 | 安全网设置符合要求 | ||||
11 | 作业层防护栏杆符合要求 | ||||
12 | 脚手板符合要求 | ||||
13 | 构配件表观质量符合要求 | ||||
14 | 构配件尺寸偏差符合要求 | ||||
结果统计: | 符合 项; 不符合 项 | ||||
(二)□爬架 □爬模 | |||||
1 | 附着支座设置符合要求 | ||||
2 | 附着支座设置数量符合要求 | ||||
3 | 附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求 | ||||
4 | 防坠落装置符合要求 | ||||
5 | 防倾覆装置符合要求 | ||||
6 | 同步控制装置符合要求 | ||||
7 | 架体支撑跨度符合要求 | ||||
8 | 架体水平悬挑长度符合要求 | ||||
9 | 悬臂高度符合要求 | ||||
10 | 剪刀撑设置符合要求 | ||||
11 | 脚手板铺设符合要求 | ||||
12 | 安全网设置符合要求 | ||||
13 | 作业层防护符合要求 | ||||
14 | 开口处防护符合要求 | ||||
15 | 构配件表观质量符合要求 | ||||
结果统计: | 符合 项; 不符合 项 | ||||
(三) □吊篮 | |||||
1 | 防坠安全锁标定符合要求 | ||||
2 | 上限位装置符合要求 | ||||
3 | 安全绳安全带固定位置符合要求 | ||||
4 | 支座设置(结构)符合要求 | ||||
5 | 前梁外伸长度符合要求 | ||||
6 | 配重件重量检查符合要求 | ||||
7 | 悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求 | ||||
8 | 工作钢丝绳符合要求 | ||||
9 | 安全钢丝绳符合要求 | ||||
10 | 防护栏杆符合要求 | ||||
11 | 防护顶板符合要求 | ||||
12 | 吊篮内作业人员数量符合要求 | ||||
结果统计: | 符合 项; 不符合 项 | ||||
检查人: 检查日期: 年 月 日 |
施工现场安全生产检查表 | |||
(起重机械) | |||
项目名称: | |||
序号 | 检查项 | 评价结果 | |
符合 | 不符合 | ||
一、内业资料检查 | |||
1 | 起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级 | ||
2 | 起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 | ||
3 | 超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证 | ||
4 | 安全专项施工方案变更符合相关程序 | ||
5 | 多塔作业制定专项施工方案并通过审批 | ||
6 | 安全技术交底齐全 | ||
7 | 验收资料齐全 | ||
8 | 施工过程中指定专人进行现场监督和监测 | ||
9 | 起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗 | ||
10 | 起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效 | ||
11 | 起重机械租赁、拆装合同,安全管理协议等签字盖章齐全 | ||
12 | 起重机械租赁、拆装安全技术交底等签字盖章齐全 | ||
13 | 起重机械运行安全检查、整改记录齐全 | ||
14 | 起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定 | ||
15 | 起重机械按规定进行维护保养,并留有记录 | ||
16 | 贯彻落实《关于规范房屋建筑和市政工程的起重机械设备检验检测报告的通知》(吉建安〔2019〕15号)情况 | ||
二、实体检查 | |||
(一)塔式起重机 | |||
1 | 塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效 | ||
2 | 塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电 | ||
3 | 塔式起重机基础(轨道)与承载力满足起重机械的安全使用要求; | ||
4 | 塔式起重机基础(轨道)排水通畅,并与基坑保持安全距离 | ||
5 | 塔式起重机避雷接地装置牢固可靠,符合规定 | ||
6 | 塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求 | ||
7 | 塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀 | ||
8 | 塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求,安装钢丝绳防脱装置 | ||
9 | 塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 | ||
结果统计 | 符合 项; 不符合 项 | ||
(二) □施工升降机 □物料提升机 | |||
1 | 地面防护围栏符合规范要求 | ||
2 | 停层平台等防护设施符合规范要求 | ||
3 | 按规定安装起重量限制器、防坠安全器,且灵敏有效 | ||
4 | 安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效 | ||
5 | 钢丝绳的规格、使用符合规范要求 | ||
6 | 附墙架采用标准产品且已进行设计计算 | ||
7 | 吊笼门符合相关规范要求 | ||
结果统计 | 符合 项; 不符合 项 | ||
检查人: 检查日期: 年 月 日 |
施工现场安全生产检查表 | |||
(基坑土方开挖及支护工程) | |||
项目名称: | |||
序号 | 检查项 | 评价结果 | |
符合 | 不符合 | ||
一、内业资料检查 | |||
1 | 基坑工程施工单位具有相应的资质等级 | ||
2 | 基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 | ||
3 | 超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证 | ||
4 | 安全专项施工方案变更符合相关程序 | ||
5 | 安全技术交底齐全有效 | ||
6 | 验收资料齐全有效 | ||
7 | 基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测 | ||
8 | 基坑监测数据符合设计或规范要求 | ||
二、实体检查 | |||
9 | 基坑监测项目符合规范要求 | ||
10 | 基坑支护结构变形控制值符合规范要求 | ||
11 | 基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施 | ||
12 | 基坑支护结构完整 | ||
13 | 基坑坡顶地面无明显裂缝 | ||
14 | 基坑周边建筑物无明显变形 | ||
结果统计 | 符合 项; 不符合 项 | ||
检查人: 检查日期: 年 月 日 |
施工现场安全生产检查表 | |||
(临时用电) | |||
项目名称: | |||
序号 | 检查项 | 评价结果 | |
符合 | 不符合 | ||
一、内业资料检查 | |||
1 | 编制临时用电施工组织设计,并履行审核手续 | ||
2 | 总包单位与分包单位订立临时用电管理协议,明确安全责任 | ||
3 | 安全技术交底资料齐全、有效 | ||
4 | 临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位的安全、技术、工程人员进行验收 | ||
5 | 临时用电工程电工持证上岗 | ||
二、实体检查 | |||
6 | 接地电阻、绝缘电阻测定符合要求 | ||
7 | 施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统 | ||
8 | 配电系统(TN或TT)符合要求 | ||
9 | 配电系统采用三级配电、二级保护 | ||
10 | 配电设备、线路采取可靠防护措施 | ||
11 | 漏电保护器参数符合要求 | ||
12 | 外电防护设施设置符合要求 | ||
结果统计 | 符合 项; 不符合 项 | ||
检查人: 检查日期: 年 月 日 |
施工现场安全生产检查表 | |||
(安全防护) | |||
项目名称: | |||
序号 | 检查项 | 评价结果 | |
符合 | 不符合 | ||
一、内业资料检查 | |||
1 | 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证 | ||
2 | 悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全技术交底资料齐全有效 | ||
3 | 悬挑式物料钢平台制定专项施工方案 | ||
4 | 悬挑式物料钢平台验收合格,资料齐全 | ||
二、实体检查 | |||
5 | 施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆 | ||
6 | 施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求 | ||
7 | 施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求 | ||
8 | 通道口搭设的防护棚严密、牢靠,防护棚长度符合坠落半径要求 | ||
9 | 电梯井口有可靠的洞口防护措施,电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网 | ||
10 | 悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌 | ||
11 | 悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置 | ||
12 | 悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求 | ||
13 | 移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格 | ||
14 | 移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯 | ||
结果统计 | 符合 项; 不符合 项 | ||
检查人: 检查日期: 年 月 日 |